Index of Domain Registrars and Resellers
Registrars By Order of Number of Domains Registered
The list primarily contains ICANN accredited registrars. Registrars of ccTLDs will also be includes, as well as major resellers. Some resellers are sister brands of ICANN accredited registrars who act as the registrar on their behalf.
The current dataset covers pretty much just gTLDs in regards to domain counts, over time ccTLD domain counts will be used to enhance the current domain counts
Registrar | ICANN Accreditation | # Domains | |
---|---|---|---|
GoDaddy.com, LLC | ICANN Accredited | 59,208,318 | |
Tucows Domains Inc. | ICANN Accredited | 10,033,013 | |
NameCheap, Inc. | ICANN Accredited | 8,624,378 | |
Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | ICANN Accredited | 7,647,254 | |
Network Solutions, LLC | ICANN Accredited | 7,084,375 | |
eNom, LLC | ICANN Accredited | 6,823,903 | |
1&1 Internet SE | ICANN Accredited | 5,313,577 | |
PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | ICANN Accredited | 5,209,513 | |
GMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.com | ICANN Accredited | 4,701,331 | |
Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | ICANN Accredited | 4,418,765 | |
Wild West Domains, LLC | ICANN Accredited | 3,000,784 | |
Xin Net Technology Corporation | ICANN Accredited | 2,579,605 | |
FastDomain Inc. | ICANN Accredited | 2,347,332 | |
Google LLC | ICANN Accredited | 2,313,780 | |
Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. | ICANN Accredited | 2,244,638 | |
OVH sas | ICANN Accredited | 1,994,773 | |
Register.com, Inc. | ICANN Accredited | 1,976,254 | |
Domain.com, LLC | ICANN Accredited | 1,974,927 | |
ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | ICANN Accredited | 1,771,730 | |
Name.com, Inc. | ICANN Accredited | 1,739,118 | |
NameSilo, LLC | ICANN Accredited | 1,670,604 | |
Ascio Technologies, Inc. Danmark - Filial af Ascio technologies, Inc. USA | ICANN Accredited | 1,577,077 | |
Key-Systems GmbH | ICANN Accredited | 1,495,196 | |
eName Technology Co., Ltd. | ICANN Accredited | 1,492,558 | |
Uniregistrar Corp | ICANN Accredited | 1,361,116 | |
Gandi SAS | ICANN Accredited | 1,278,658 | |
Mesh Digital Limited | ICANN Accredited | 1,206,161 | |
CSC Corporate Domains, Inc. | ICANN Accredited | 1,130,855 | |
PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | ICANN Accredited | 1,080,753 | |
Cronon AG | ICANN Accredited | 1,063,879 | |
West263 International Limited | ICANN Accredited | 1,053,671 | |
Bizcn.com, Inc. | ICANN Accredited | 917,783 | |
MarkMonitor Inc. | ICANN Accredited | 910,889 | |
123-Reg Limited | ICANN Accredited | 881,806 | |
1API GmbH | ICANN Accredited | 784,836 | |
Dynadot, LLC | ICANN Accredited | 775,410 | |
DreamHost, LLC | ICANN Accredited | 729,756 | |
OnlineNIC, Inc. | ICANN Accredited | 700,359 | |
Launchpad.com Inc. | ICANN Accredited | 689,134 | |
united-domains AG | ICANN Accredited | 641,665 | |
Automattic Inc. | ICANN Accredited | 626,224 | |
REGISTER.IT SPA | ICANN Accredited | 621,839 | |
Reserved for non-billable transactions where Registry Operator acts as Registrar | ICANN Reserved | 572,041 | |
Crazy Domains FZ-LLC | ICANN Accredited | 571,242 | |
22net, Inc. | ICANN Accredited | 563,094 | |
FBS Inc. | ICANN Accredited | 549,333 | |
Nics Telekomunikasyon A.S. | ICANN Accredited | 519,365 | |
DNC Holdings, Inc. | ICANN Accredited | 514,351 | |
Shanghai Meicheng Technology Information Development Co., Ltd. | ICANN Accredited | 495,442 | |
TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | ICANN Accredited | 495,148 | |
RegistryGate GmbH | ICANN Accredited | 464,612 | |
Moniker Online Services LLC | ICANN Accredited | 463,346 | |
Sea Wasp, LLC | ICANN Accredited | 458,688 | |
Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM | ICANN Accredited | 457,167 | |
Gabia, Inc. | ICANN Accredited | 455,828 | |
Registrar of Domain Names REG.RU LLC | ICANN Accredited | 435,819 | |
Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider | ICANN Accredited | 432,631 | |
CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com | ICANN Accredited | 431,728 | |
Epik, Inc. | ICANN Accredited | 416,061 | |
Realtime Register B.V. | ICANN Accredited | 403,084 | |
Annulet LLC | ICANN Accredited | 393,155 | |
Amazon Registrar, Inc. | ICANN Accredited | 378,633 | |
Alpnames Limited | ICANN Accredited | 361,302 | |
Japan Registry Services Co., Ltd. | ICANN Accredited | 359,594 | |
BigRock Solutions Ltd. | ICANN Accredited | 357,527 | |
Internet Domain Service BS Corp | ICANN Accredited | 356,797 | |
MAFF Inc. | ICANN Accredited | 349,688 | |
Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc | ICANN Accredited | 342,214 | |
Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER | ICANN Accredited | 336,251 | |
Vautron Rechenzentrum AG | ICANN Accredited | 319,570 | |
Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. | ICANN Accredited | 308,350 | |
Jiangsu Bangning Science & technology Co. Ltd. | ICANN Accredited | 283,544 | |
DomainPeople, Inc. | ICANN Accredited | 282,722 | |
Hostinger, UAB | ICANN Accredited | 252,366 | |
Beijing Innovative Linkage Software Service Co. Ltd | ICANN Accredited | 249,978 | |
TierraNet Inc. d/b/a DomainDiscover | ICANN Accredited | 243,311 | |
Megazone Corp., dba HOSTING.KR | ICANN Accredited | 233,705 | |
Netowl, Inc. | ICANN Accredited | 223,682 | |
EPAG Domainservices GmbH | ICANN Accredited | 219,359 | |
TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus | ICANN Accredited | 210,205 | |
COREhub, S.R.L. | ICANN Accredited | 198,891 | |
Key-Systems, LLC | ICANN Accredited | 198,558 | |
IHS Telekom, Inc. | ICANN Accredited | 195,972 | |
Acens Technologies, S.L.U. | ICANN Accredited | 189,487 | |
P.A. Viet Nam Company Limited | ICANN Accredited | 189,369 | |
EuroDNS S.A. | ICANN Accredited | 185,176 | |
Soluciones Corporativas IP, SL | ICANN Accredited | 184,573 | |
Dinahosting s.l. | ICANN Accredited | 172,911 | |
Online SAS | ICANN Accredited | 157,045 | |
Melbourne IT Ltd | ICANN Accredited | 156,239 | |
Deluxe Small Business Sales, Inc. d/b/a Aplus.net | ICANN Accredited | 150,717 | |
SafeNames Ltd. | ICANN Accredited | 150,231 | |
NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth | ICANN Accredited | 148,650 | |
MAT BAO CORPORATION | ICANN Accredited | 147,047 | |
Instra Corporation Pty Ltd. | ICANN Accredited | 145,820 | |
Whois Networks Co., Ltd. | ICANN Accredited | 143,356 | |
10dencehispahard, S.L. | ICANN Accredited | 139,856 | |
TPP Wholesale Pty Ltd | ICANN Accredited | 138,766 | |
Todaynic.com, Inc. | ICANN Accredited | 135,508 | |
CV. Jogjacamp | ICANN Accredited | 135,382 | |
Domeneshop AS dba domainnameshop.com | ICANN Accredited | 135,015 | |
101domain GRS Limited | ICANN Accredited | 134,830 | |
Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz | ICANN Accredited | 133,178 | |
NetRegistry Pty Ltd. | ICANN Accredited | 132,419 | |
Net 4 India Limited | ICANN Accredited | 131,639 | |
LCN.COM Ltd. | ICANN Accredited | 128,595 | |
Guangdong JinWanBang Technology Investment Co., Ltd. | ICANN Accredited | 124,183 | |
Nominalia Internet S.L. | ICANN Accredited | 123,802 | |
Xiamen ChinaSource Internet Service Co., Ltd | ICANN Accredited | 123,519 | |
TLD Registrar Solutions Ltd. | ICANN Accredited | 121,868 | |
Easyspace Limited | ICANN Accredited | 117,968 | |
EIMS (Shenzhen) Culture & Technology Co., Ltd | ICANN Accredited | 113,429 | |
Hetzner Online GmbH | ICANN Accredited | 111,101 | |
CV. Rumahweb Indonesia | ICANN Accredited | 110,401 | |
URL Solutions, Inc. | ICANN Accredited | 104,879 | |
Rebel Ltd | ICANN Accredited | 104,454 | |
Reg2C.com Inc. | ICANN Accredited | 104,097 | |
Eranet International Limited | ICANN Accredited | 103,750 | |
Dattatec.com SRL | ICANN Accredited | 102,677 | |
GKG.NET, INC. | ICANN Accredited | 102,519 | |
Namebay SAM | ICANN Accredited | 102,402 | |
Danesco Trading Ltd. | ICANN Accredited | 101,905 | |
Inames Co., Ltd. | ICANN Accredited | 100,625 | |
INWX GmbH & Co. KG | ICANN Accredited | 94,460 | |
NameSecure L.L.C. | ICANN Accredited | 94,412 | |
Tecnocrática Centro de Datos, S.L. | ICANN Accredited | 93,738 | |
pair Networks, Inc. d/b/a pair Domains | ICANN Accredited | 90,813 | |
Porkbun LLC | ICANN Accredited | 89,940 | |
LiquidNet Ltd. | ICANN Accredited | 87,663 | |
Synergy Wholesale Pty Ltd | ICANN Accredited | 87,397 | |
Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE | ICANN Accredited | 86,234 | |
Omnis Network, LLC | ICANN Accredited | 85,019 | |
Oracle America, Inc. | ICANN Accredited | 82,518 | |
Deutsche Telekom AG | ICANN Accredited | 82,376 | |
NameKing.com Inc. | ICANN Accredited | 80,393 | |
Alpine Domains Inc. | ICANN Accredited | 80,122 | |
Rebel.ca Corp. | ICANN Accredited | 79,505 | |
Name Share, Inc. | ICANN Accredited | 79,341 | |
Everyones Internet, Ltd. dba SoftLayer | ICANN Accredited | 78,558 | |
NetArt Registrar Sp. z o.o. | ICANN Accredited | 78,014 | |
Dotname Korea Corp. | ICANN Accredited | 77,209 | |
Domainwards.com LLC | ICANN Accredited | 77,029 | |
Hosting Ukraine LLC | ICANN Accredited | 75,904 | |
April Sea Information Technology Company Limited | ICANN Accredited | 75,599 | |
DomainHood LLC | ICANN Accredited | 73,541 | |
Metaregistrar BV | ICANN Accredited | 73,506 | |
Web Werks India Pvt. Ltd d/b/a ZenRegistry.com | ICANN Accredited | 73,357 | |
easyDNS Technologies Inc. | ICANN Accredited | 73,337 | |
DomainFalcon LLC | ICANN Accredited | 71,877 | |
Paragon Internet Group Ltd t/a Paragon Names | ICANN Accredited | 70,952 | |
DomainLocal LLC | ICANN Accredited | 69,732 | |
DomainSite, Inc. | ICANN Accredited | 69,528 | |
NordNet SA | ICANN Accredited | 67,137 | |
Above.com Pty Ltd. | ICANN Accredited | 66,944 | |
Webnames.ca Inc. | ICANN Accredited | 65,543 | |
Xiamen Nawang Technology Co., Ltd | ICANN Accredited | 65,236 | |
Aerotek Bilisim Sanayi ve Ticaret AS | ICANN Accredited | 64,524 | |
In2net Network Inc. | ICANN Accredited | 61,518 | |
Infomaniak Network SA | ICANN Accredited | 61,257 | |
DomainAdministration.com, LLC | ICANN Accredited | 58,442 | |
Ligne Web Services SARL dba LWS | ICANN Accredited | 57,975 | |
Blacknight Internet Solutions Ltd. | ICANN Accredited | 57,064 | |
Papaki Ltd | ICANN Accredited | 55,930 | |
Nhan Hoa Software Company Ltd. | ICANN Accredited | 54,679 | |
World4You Internet Services GmbH | ICANN Accredited | 54,251 | |
Blue Razor Domains, LLC | ICANN Accredited | 54,109 | |
Neubox Internet S.A. de C.V. | ICANN Accredited | 54,030 | |
Advanced Internet Technologies, Inc. (AIT) | ICANN Accredited | 53,953 | |
Binero AB | ICANN Accredited | 53,109 | |
Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua | ICANN Accredited | 51,690 | |
Go France Domains, LLC | ICANN Accredited | 50,890 | |
CommuniGal Communication Ltd. | ICANN Accredited | 50,347 | |
Pheenix, Inc. | ICANN Accredited | 50,265 | |
Global Domains International, Inc. DBA DomainCostClub.com | ICANN Accredited | 49,906 | |
http.net Internet GmbH | ICANN Accredited | 49,850 | |
Go Canada Domains, LLC | ICANN Accredited | 49,370 | |
Go China Domains, LLC | ICANN Accredited | 49,317 | |
Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd. | ICANN Accredited | 49,184 | |
PlanetDomain Pty Ltd | ICANN Accredited | 48,267 | |
Go Australia Domains, LLC | ICANN Accredited | 48,080 | |
NameScout Corp. | ICANN Accredited | 47,829 | |
Go Montenegro Domains, LLC | ICANN Accredited | 46,751 | |
BRANDON GRAY INTERNET SERVICES INC. (dba "NameJuice.comâ€) | ICANN Accredited | 44,258 | |
Regtime Ltd. | ICANN Accredited | 42,998 | |
NameWeb BVBA | ICANN Accredited | 42,792 | |
AB Name ISP | ICANN Accredited | 41,118 | |
Shanghai Best Oray Information S&T Co., Ltd. | ICANN Accredited | 41,085 | |
Nameling.com LLC | ICANN Accredited | 40,905 | |
Network Information Center, S. A. de C. V. | ICANN Accredited | 40,745 | |
Azdomainz, LLC | ICANN Accredited | 40,314 | |
Foshan YiDong Network Co., LTD | ICANN Accredited | 40,040 | |
DomainTact LLC | ICANN Accredited | 39,751 | |
DomainPrime.com LLC | ICANN Accredited | 39,450 | |
Media Elite Holdings Limited | ICANN Accredited | 38,837 | |
One.com A/S | ICANN Accredited | 38,433 | |
Net-Chinese Co., Ltd. | ICANN Accredited | 38,157 | |
NameTurn LLC | ICANN Accredited | 37,850 | |
DomainCritics LLC | ICANN Accredited | 37,649 | |
Register4Less, Inc. | ICANN Accredited | 37,263 | |
The Registrar Company B.V. | ICANN Accredited | 37,239 | |
Misk.com, Inc. | ICANN Accredited | 37,183 | |
TradeNamed LLC | ICANN Accredited | 37,176 | |
CPS-Datensysteme GmbH | ICANN Accredited | 36,819 | |
NameJolt.com LLC | ICANN Accredited | 36,756 | |
ProNamed LLC | ICANN Accredited | 36,697 | |
TheNameCo LLC | ICANN Accredited | 36,448 | |
NameTell.com LLC | ICANN Accredited | 36,359 | |
Ports Group AB | ICANN Accredited | 35,703 | |
WorthyDomains LLC | ICANN Accredited | 35,187 | |
GuangDong NaiSiNiKe Information Technology Co Ltd. | ICANN Accredited | 35,073 | |
NameBrew LLC | ICANN Accredited | 34,390 | |
ZoomRegistrar LLC | ICANN Accredited | 34,360 | |
Namespro Solutions Inc. | ICANN Accredited | 34,194 | |
NameForward LLC | ICANN Accredited | 34,094 | |
NameStrategies LLC | ICANN Accredited | 34,081 | |
Vitalwerks Internet Solutions, LLC DBA No-IP | ICANN Accredited | 33,829 | |
GlamDomains LLC | ICANN Accredited | 33,557 | |
Shanghai Yovole Networks, Inc. | ICANN Accredited | 33,169 | |
DomainExtreme LLC | ICANN Accredited | 32,760 | |
DomainDelights LLC | ICANN Accredited | 32,376 | |
EJEE Group Holdings Limited | ICANN Accredited | 31,933 | |
NameSector LLC | ICANN Accredited | 31,803 | |
DotNamed LLC | ICANN Accredited | 31,789 | |
Register.ca Inc. | ICANN Accredited | 31,643 | |
NameSay LLC | ICANN Accredited | 31,150 | |
Domainshype.com, LLC | ICANN Accredited | 31,003 | |
NamesHere LLC | ICANN Accredited | 30,986 | |
SafeBrands SAS | ICANN Accredited | 30,872 | |
Marcaria.com International, Inc. | ICANN Accredited | 30,597 | |
OpenTLD B.V. | ICANN Accredited | 30,408 | |
Firstserver, Inc. | ICANN Accredited | 30,249 | |
EnCirca, Inc. | ICANN Accredited | 29,887 | |
Server Plan Srl | ICANN Accredited | 29,748 | |
DomainGetter LLC | ICANN Accredited | 29,556 | |
NamePal.com, LLC | ICANN Accredited | 29,422 | |
VisualNames LLC | ICANN Accredited | 29,220 | |
Entorno Digital, S.A. | ICANN Accredited | 28,904 | |
PresidentialDomains LLC | ICANN Accredited | 28,449 | |
PT Ardh Global Indonesia | ICANN Accredited | 28,297 | |
DOTSERVE INC. | ICANN Accredited | 27,259 | |
Mijn InternetOplossing B.V. | ICANN Accredited | 27,249 | |
DomainAhead LLC | ICANN Accredited | 26,909 | |
Interdominios, Inc. | ICANN Accredited | 26,672 | |
AccentDomains LLC | ICANN Accredited | 26,429 | |
DanDomain A/S | ICANN Accredited | 26,131 | |
Zhengzhou Century Connect Electronic Technology Development Co., Ltd | ICANN Accredited | 26,092 | |
Reserved for historic use by Registry Operator acting as Registrar | ICANN Reserved | 25,894 | |
Register NV dba Register.eu | ICANN Accredited | 25,884 | |
Variomedia AG | ICANN Accredited | 25,436 | |
Promo People, Inc. | ICANN Accredited | 25,314 | |
Ourdomains Limited | ICANN Accredited | 24,708 | |
Azprivatez, LLC | ICANN Accredited | 24,585 | |
Beijing RITT - Net Technology Development Co., Ltd | ICANN Accredited | 23,739 | |
The Registry at Info Avenue, LLC d/b/a Spirit Communications | ICANN Accredited | 23,582 | |
Diamatrix C.C. | ICANN Accredited | 23,532 | |
Atak Domain Hosting Internet ve Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi d/b/a Atak Teknoloji | ICANN Accredited | 22,950 | |
Wingu Networks, S.A. de C.V. | ICANN Accredited | 22,896 | |
Freeparking Domain Registrars, Inc. | ICANN Accredited | 22,784 | |
Domain The Net Technologies Ltd. | ICANN Accredited | 22,767 | |
ELB Multimedia | ICANN Accredited | 22,674 | |
Lexsynergy Limited | ICANN Accredited | 22,560 | |
NETIM SARL | ICANN Accredited | 22,160 | |
ORANGE SA | ICANN Accredited | 21,726 | |
Ledl.net GmbH | ICANN Accredited | 21,086 | |
Domain-It!, Inc. | ICANN Accredited | 20,431 | |
Domainclub.com, LLC | ICANN Accredited | 20,310 | |
Center of Ukrainian Internet Names (UKRNAMES) | ICANN Accredited | 19,822 | |
EchoDomain LLC | ICANN Accredited | 19,508 | |
DOMAIN NAME NETWORK PTY LTD | ICANN Accredited | 19,115 | |
RegistrarDirect LLC` | ICANN Accredited | 19,005 | |
Vodien Internet Solutions Pte Ltd | ICANN Accredited | 18,808 | |
Total Web Solutions Limited trading as TotalRegistrations | ICANN Accredited | 18,424 | |
CCI REG S.A. | ICANN Accredited | 18,138 | |
Guangzhou Domains, Inc. | ICANN Accredited | 18,013 | |
Shinjiru Technology Sdn Bhd | ICANN Accredited | 18,004 | |
Netpia.com, Inc. | ICANN Accredited | 17,820 | |
Sibername Internet and Software Technologies Inc. | ICANN Accredited | 17,597 | |
LiteDomains LLC | ICANN Accredited | 17,530 | |
HANGANG Systems, Inc. dba Doregi.com | ICANN Accredited | 17,032 | |
PlanetHoster Inc. | ICANN Accredited | 16,998 | |
NameBake LLC | ICANN Accredited | 16,828 | |
DomainPicking LLC | ICANN Accredited | 16,708 | |
DomainLadder LLC | ICANN Accredited | 16,678 | |
BlastDomains LLC | ICANN Accredited | 16,602 | |
AcquiredNames LLC | ICANN Accredited | 16,497 | |
Alantron Bilisim Ltd Sti. | ICANN Accredited | 16,487 | |
Fujian Domains, Inc. | ICANN Accredited | 16,462 | |
InsaneNames LLC | ICANN Accredited | 16,295 | |
BlockHost LLC | ICANN Accredited | 16,126 | |
TotallyDomain LLC | ICANN Accredited | 15,982 | |
AvidDomain LLC | ICANN Accredited | 15,756 | |
WhatIsYourDomain LLC | ICANN Accredited | 15,653 | |
DotRoll Kft. | ICANN Accredited | 15,592 | |
Global Village GmbH | ICANN Accredited | 15,329 | |
NameChild LLC | ICANN Accredited | 15,233 | |
PocketDomain.com Inc. | ICANN Accredited | 15,187 | |
NoticedDomains LLC | ICANN Accredited | 15,100 | |
Stichting Registrar of Last Resort Foundation | ICANN Accredited | 15,030 | |
Enetica Pty Ltd | ICANN Accredited | 14,969 | |
DomainCraze LLC | ICANN Accredited | 14,879 | |
Tiger Technologies LLC | ICANN Accredited | 14,677 | |
Catalog.com | ICANN Accredited | 14,551 | |
Good Domain Registry Pvt Ltd. | ICANN Accredited | 14,508 | |
OwnRegistrar, Inc. | ICANN Accredited | 14,489 | |
DomReg Ltd. d/b/a LIBRIS.COM | ICANN Accredited | 14,488 | |
DomainCreek LLC | ICANN Accredited | 14,481 | |
Cosmotown, Inc. | ICANN Accredited | 14,454 | |
Korea Server Hosting Inc. | ICANN Accredited | 14,338 | |
DomainName Bridge, Inc. | ICANN Accredited | 14,296 | |
Intracom Middle East FZE | ICANN Accredited | 14,186 | |
CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | ICANN Accredited | 14,043 | |
Nakazawa Trading Co.,Ltd. | ICANN Accredited | 13,936 | |
Koreacenter co., Ltd. | ICANN Accredited | 13,805 | |
ComfyDomains LLC | ICANN Accredited | 13,688 | |
Nicco Ltd. | ICANN Accredited | 13,359 | |
ReclaimDomains LLC | ICANN Accredited | 13,321 | |
PSI-Japan, Inc. | ICANN Accredited | 13,245 | |
NetTuner Corp. dba Webmasters.com | ICANN Accredited | 13,014 | |
Hosteur SARL | ICANN Accredited | 12,789 | |
Web4Africa Inc. | ICANN Accredited | 12,553 | |
Web Drive Ltd. | ICANN Accredited | 12,483 | |
Domainia Inc. | ICANN Accredited | 12,410 | |
Reserved for Pre-Delegation Testing transactions #1 reporting | ICANN Reserved | 12,360 | |
Domain Registration Services, Inc. dba dotEarth.com | ICANN Accredited | 12,289 | |
Nordreg AB | ICANN Accredited | 12,170 | |
Hangzhou AiMing Network Co., Ltd. | ICANN Accredited | 11,943 | |
Site Matrix LLC | ICANN Accredited | 11,835 | |
DomainName Driveway, Inc. | ICANN Accredited | 11,809 | |
Registrar R01 LLC | ICANN Accredited | 11,713 | |
Chengdu Century Oriental Network Communication Co., Ltd. | ICANN Accredited | 11,611 | |
NUXIT | ICANN Accredited | 11,601 | |
Super Registry Ltd | ICANN Accredited | 10,828 | |
Demys Limited | ICANN Accredited | 10,709 | |
007Names, Inc. | ICANN Accredited | 10,620 | |
Shenzhen Internet Works Online Technology Co., Ltd. (62.com) | ICANN Accredited | 10,359 | |
UdomainName.com LLC | ICANN Accredited | 10,290 | |
BB-Online UK Limited | ICANN Accredited | 10,255 | |
Xiamen Domains, Inc. | ICANN Accredited | 10,165 | |
iNET CORPORATION | ICANN Accredited | 10,114 | |
TPP Domains Pty Ltd. dba TPP Internet | ICANN Accredited | 9,952 | |
Protocol Internet Technology Limited T/A Hosting Ireland | ICANN Accredited | 9,943 | |
MAFF AVENUE, INC. | ICANN Accredited | 9,600 | |
DomainContext, Inc. | ICANN Accredited | 9,378 | |
Threadagent.com, Inc. | ICANN Accredited | 9,264 | |
IP Twins SAS | ICANN Accredited | 9,190 | |
Nameshield SAS | ICANN Accredited | 9,113 | |
NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | ICANN Accredited | 8,917 | |
Webagentur.at Internet Services GmbH d/b/a domainname.at | ICANN Accredited | 8,879 | |
CyanDomains, Inc. | ICANN Accredited | 8,713 | |
Domain Central Australia Pty Ltd. | ICANN Accredited | 8,693 | |
Netzadresse.at Domain Service GmbH | ICANN Accredited | 8,472 | |
DropCatch.com 445 LLC | ICANN Accredited | 8,235 | |
DropCatch.com 418 LLC | ICANN Accredited | 8,151 | |
Zhengzhou Yi Fang Electronics Co., Ltd. | ICANN Accredited | 8,150 | |
HazelDomains, Inc. | ICANN Accredited | 8,143 | |
BDL Systemes SAS dba ProDomaines | ICANN Accredited | 8,120 | |
KQW, Inc. | ICANN Accredited | 8,105 | |
Reserved for billable transactions where Registry Operator acts as Registrar | ICANN Reserved | 8,092 | |
Arctic Names, Inc. | ICANN Accredited | 8,077 | |
DropCatch.com 415 LLC | ICANN Accredited | 8,043 | |
Genious Communications SARL/AU | ICANN Accredited | 8,005 | |
NICREG LLC | ICANN Accredited | 7,940 | |
Guangzhou Ming Yang Information Technology Co., Ltd | ICANN Accredited | 7,927 | |
DomainName Path, Inc. | ICANN Accredited | 7,911 | |
! #1 Host Israel, Inc. | ICANN Accredited | 7,892 | |
DropCatch.com 348 LLC | ICANN Accredited | 7,846 | |
DropCatch.com 435 LLC | ICANN Accredited | 7,692 | |
DotArai Co., Ltd. | ICANN Accredited | 7,678 | |
DropCatch.com 431 LLC | ICANN Accredited | 7,522 | |
DropCatch.com 346 LLC | ICANN Accredited | 7,445 | |
TLD Registrar Pty Ltd | ICANN Accredited | 7,366 | |
Tirupati Domains and Hosting Pvt Ltd. | ICANN Accredited | 7,365 | |
UK-2 Limited | ICANN Accredited | 7,293 | |
Hu Yi Global Information Hong Kong Limited | ICANN Accredited | 7,249 | |
DropCatch.com 349 LLC | ICANN Accredited | 7,216 | |
DropCatch.com 345 LLC | ICANN Accredited | 7,180 | |
DropCatch.com 347 LLC | ICANN Accredited | 7,149 | |
Hello Internet Corp. | ICANN Accredited | 7,149 | |
Beijing Lanhai Jiye Technology Co.,Ltd | ICANN Accredited | 6,959 | |
DropCatch.com 439 LLC | ICANN Accredited | 6,953 | |
MOBIKAPP Limited | ICANN Accredited | 6,926 | |
SiteName Ltd. | ICANN Accredited | 6,917 | |
DropCatch.com 442 LLC | ICANN Accredited | 6,816 | |
DropCatch.com 436 LLC | ICANN Accredited | 6,766 | |
DropCatch.com 440 LLC | ICANN Accredited | 6,686 | |
DropCatch.com 444 LLC | ICANN Accredited | 6,671 | |
DropCatch.com 443 LLC | ICANN Accredited | 6,667 | |
DropCatch.com 430 LLC | ICANN Accredited | 6,657 | |
Naugus Limited LLC | ICANN Accredited | 6,632 | |
Beijing Zihai Technology Co., Ltd | ICANN Accredited | 6,617 | |
DropCatch.com 441 LLC | ICANN Accredited | 6,596 | |
DropCatch.com 437 LLC | ICANN Accredited | 6,582 | |
Interlink Co., Ltd. | ICANN Accredited | 6,492 | |
DropCatch.com 420 LLC | ICANN Accredited | 6,460 | |
DropCatch.com 438 LLC | ICANN Accredited | 6,435 | |
DropCatch.com 421 LLC | ICANN Accredited | 6,434 | |
DropCatch.com 419 LLC | ICANN Accredited | 6,419 | |
DropCatch.com 416 LLC | ICANN Accredited | 6,394 | |
DropCatch.com 417 LLC | ICANN Accredited | 6,374 | |
DropCatch.com 427 LLC | ICANN Accredited | 6,297 | |
DropCatch.com 434 LLC | ICANN Accredited | 6,291 | |
DropCatch.com 425 LLC | ICANN Accredited | 6,290 | |
DropCatch.com 725 LLC | ICANN Accredited | 6,271 | |
DomainRegistry.com Inc. | ICANN Accredited | 6,206 | |
DropCatch.com 432 LLC | ICANN Accredited | 6,194 | |
DropCatch.com 428 LLC | ICANN Accredited | 6,168 | |
DropCatch.com 426 LLC | ICANN Accredited | 6,131 | |
Netdorm, Inc. dba DnsExit.com | ICANN Accredited | 6,074 | |
DropCatch.com 358 LLC | ICANN Accredited | 6,042 | |
Tong Ji Ming Lian (Beijing) Technology Corporation Ltd. (Trename) | ICANN Accredited | 6,025 | |
DropCatch.com 400 LLC | ICANN Accredited | 5,934 | |
DropCatch.com 624 LLC | ICANN Accredited | 5,930 | |
DropCatch.com 355 LLC | ICANN Accredited | 5,926 | |
DropCatch.com 728 LLC | ICANN Accredited | 5,923 | |
DropCatch.com 738 LLC | ICANN Accredited | 5,919 | |
DropCatch.com 727 LLC | ICANN Accredited | 5,900 | |
DropCatch.com 626 LLC | ICANN Accredited | 5,886 | |
DropCatch.com 356 LLC | ICANN Accredited | 5,869 | |
DropCatch.com 401 LLC | ICANN Accredited | 5,853 | |
DropCatch.com 402 LLC | ICANN Accredited | 5,842 | |
DropCatch.com 397 LLC | ICANN Accredited | 5,828 | |
DropCatch.com 723 LLC | ICANN Accredited | 5,828 | |
DropCatch.com 399 LLC | ICANN Accredited | 5,827 | |
DropCatch.com 398 LLC | ICANN Accredited | 5,816 | |
DropCatch.com 414 LLC | ICANN Accredited | 5,806 | |
DropCatch.com 359 LLC | ICANN Accredited | 5,799 | |
DropCatch.com 515 LLC | ICANN Accredited | 5,768 | |
DropCatch.com 514 LLC | ICANN Accredited | 5,764 | |
DropCatch.com 423 LLC | ICANN Accredited | 5,733 | |
DropCatch.com 513 LLC | ICANN Accredited | 5,732 | |
DropCatch.com 724 LLC | ICANN Accredited | 5,723 | |
